您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京迦祿堡機(jī)械科技有限公司>>干燥滅菌>> FZG系列真空干燥箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:周明海查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-10 11:22:01瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | FZG-04 | FZG-08 | FZG-15 | FZG-20 |
箱內(nèi)工作室尺寸 (寬×深×高)mm | 640×790×690 | 820×1140×690 | 1490×1140×1400 | 1490×1140×1540 |
箱外形尺寸 (寬×深×高)mm | 840×890×1400 | 1020×1240×1400 | 1690×1240×1850 | 1690×1240×1990 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 8 | 10 |
層上平面間距mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
烘盤尺寸(mm ) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù)量(只) | 4 | 8 | 32 | 36 |
箱內(nèi)溫度(℃) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
箱內(nèi)真空度(Mpa) | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 |
配用水循 真空泵型號(hào) | 2BV2060 | 2BV2061 | 2BV2070 | 2BV2070 |
真空泵功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.35 | 2.35 |
耗蒸汽量(Kg/h) | 15 | 20 | 50 | 70 |
水耗量(l/min) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
干燥箱重量(Kg) | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。