55加侖氣動(dòng)攪拌機(jī) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào)(Model) | Drive | 功率(HP) | 扭矩(N.M) | 軸徑(MM) | 軸長(zhǎng)(MM) | 葉輪(MM) | 產(chǎn)品編號(hào)(Product number) |
MH-LS-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-HB-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-BX-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-ZD-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-SC-025 | Air | 0.25 | 1.95 | 16 | 900 | 200*2 | MD |
MH-LS-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-HB-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-BX-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-ZD-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-SC-050 | Air | 0.5 | 4.8 | 16 | 900 | 200*2 | MD |
MH-LS-4AM | Air | 1.5 | 3.5 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-HB-4AM | Air | 1.5 | 3.5 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-BX-4AM | Air | 1.5 | 3.5 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-LS-6AM | Air | 4 | 7.2 | 16 | 800 | 200*2 | MD |
MH-HB-6AM | Air | 4 | 7.2 | 16 | 800 | 200*2 | MD |

輸調(diào)漆系統(tǒng)行業(yè)
不銹鋼桶攪拌行業(yè)
油漆行業(yè)
涂料行業(yè)
化工行業(yè)
煤礦設(shè)備行業(yè)
食品行業(yè)
藥品行業(yè)
油墨印染行業(yè)