一體化遠(yuǎn)傳電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)溫度表
WSSX-411 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海我要儀器股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:周靜波查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-18 07:13:27瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
AP-DLS-16T遠(yuǎn)距離光電監(jiān)控系統(tǒng)非制冷型384*288像素/制冷型320*256像素系統(tǒng)特點(diǎn)1.遠(yuǎn)距離紅外探測(cè)單元,制冷型、非制冷選配;2.高清透霧長(zhǎng)焦鏡頭,具備圖像自動(dòng)聚焦功能;3.高精度球型轉(zhuǎn)臺(tái),內(nèi)置陀螺穩(wěn)定功能,適合船載、邊防監(jiān)控使用
AP-DLS-16T
遠(yuǎn)距離光電監(jiān)控系統(tǒng)
非制冷型384*288像素/制冷型320*256像素
項(xiàng)目 | 技術(shù)說(shuō)明 | |||
紅外熱像儀 | ||||
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面探測(cè)器 | 制冷焦平面探測(cè)器 | |
像素 | 384*288 | 320*256 | ||
像元 | 25μm | 30μm | ||
波段 | 8-14um | 3-5um | ||
熱靈敏度 | ≤60mk@30℃ | ≤30mk@30℃ | ||
幀率 | 50HZ | 50HZ | ||
鏡頭性能 | 焦距 | 139/F1 | 360/90mm/F4 | |
聚焦 | 自動(dòng)或電動(dòng) | 自動(dòng)或電動(dòng) | ||
功能 | 亮度/增益調(diào)整 | 有 | ||
自動(dòng)亮度/增益組態(tài)調(diào)整 | 有 | |||
極性變換 | 黑熱/白熱 | |||
電子變倍 | 2X | |||
降噪功能 | 有 | |||
圖像增強(qiáng)功能 | 有 | |||
校正功能 | 有 | |||
可見(jiàn)光成像 | ||||
CCD鏡頭 | 焦距 | 15.6~500mm(32x) | ||
視場(chǎng)角 | 23°~ 0.44° | |||
鏡頭控制 | 自動(dòng)光圈,自動(dòng)/電動(dòng)聚焦,電動(dòng)變焦 | |||
CCD攝像機(jī) | 傳感器類(lèi)型 | 1/1.8” CMOS | ||
像素 | 200W | |||
分辨率 | 1980*1080 | |||
圖像功能 | 日夜自適應(yīng),降噪,透霧,視頻增強(qiáng) | |||
激光照明(可選) | ||||
激光照明 | 激光光源 | 15W,808nm近紅外級(jí)激光 | ||
距離 | 2km | |||
激光角度 | 0.5°~20° | |||
激光鏡頭 | 60倍f1.2~80mm超短焦變倍, 600μm斷面成像鏡頭 | |||
距離角度匹配 | 自動(dòng)跟蹤或手動(dòng)微調(diào)智能匹配方式 | |||
穩(wěn)定轉(zhuǎn)臺(tái) | ||||
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 方位:360°連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng) 俯仰:-90°~+87° | |||
瞄準(zhǔn)線(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)角速度 | 方位: ≥60°/s 俯仰: ≥60°/s | |||
角加速度 | 方位:≥100°/s2 俯仰:≥100°/s2 | |||
瞄準(zhǔn)線(xiàn)角位置精度 | 方位:≤1mrad 俯仰:≤1mrad | |||
瞄準(zhǔn)線(xiàn)穩(wěn)定精度 | 方位:≤0.2mrad 俯仰:≤0.2mrad | |||
系統(tǒng)特性 | ||||
視頻輸出 | 1路RJ45 輸出 | |||
通信接口 | RS422, | |||
控制協(xié)議 | 集成協(xié)議 | |||
外形尺寸 | 574mm×408mm×408mm | |||
重量 | <55kg | |||
電源 | ||||
電壓 | DC 24V | |||
功耗 | <300W | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作溫度 | -20℃~60℃ | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海我要儀器股份有限公司