飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣東德焙機械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SC-C6
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-12 12:39:38瀏覽次數(shù):401次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)插盤式冰箱
型號 | SC-C2 | SD-C2 | SCD-C2 | SC-C4 | SD-C4 | SCD-C4 | SC-C6 | SD-C6 | SCD-C6 | |
類型 | 二門冷藏 | 二門冷凍 | 二門上凍下藏 | 四門冷藏 | 四門冷凍 | 四門上凍下藏 | 六門冷藏 | 六門冷凍 | 六門上凍下藏 | |
容積(L) | 545 | 545 | 冷凍室230 | 915 | 915 | 冷凍室375 | 1420 | 1420 | 冷凍室580 | |
冷藏室300 | 冷藏室520 | 冷藏室810 | ||||||||
插盤數(shù)量 | 14 | 14 | 13 | 28 | 28 | 26 | 42 | 42 | 39 | |
烤盤尺寸 | 400×600 | |||||||||
放置方式 | ||||||||||
層間距(mm) | 75 | |||||||||
電壓 | 單相 | |||||||||
功率(w) | 冷卻時600 | 冷卻時700 | 冷卻時700 | 冷卻時700 | 冷卻時1200 | 冷卻時1200 | 冷卻時1000 | 冷卻時1600 | 冷卻時1200 | |
/ | 除霜時600 | 除霜時600 | / | 除霜時1000 | 除霜時1000 | / | 除霜時1200 | 除霜時1000 | ||
尺寸(mm) | 寬 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 |
深 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
高 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | |
重量(kg) | 120 | 130 | 130 | 175 | 177 | 180 | 210 | 220 | 235 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
R900572777 4WE6D73-6X/EG24N9K4/A12SO9換向閥
R900572777 4WE6D73-6X/EG24N9K4/A12SO9 面議NSC9700∩NSC9700∩NSC9700∩NSC9700
NSC9700 面議食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東德焙機械科技有限公司