飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-20 21:32:56瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:301條
所在地區(qū):廣東東莞市
聯(lián)系人:張濤 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
型號(hào)VRD-8MVRD-16MVRD-30MVRD-48MVRD-65M抽速m3/h(L/s)50Hz8(2
型號(hào) | VRD-8M | VRD-16M | VRD-30M | VRD-48M | VRD-65M | |
---|---|---|---|---|---|---|
抽速m3/h(L/s) | 50Hz | 8(2.2) | 16(4.4) | 30(8.3) | 48(13.3) | 65(18) |
60Hz | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | 36(9.9) | 57.6(16) | 78(21.6) | |
極限分壓強(qiáng)——關(guān)閉氣鎮(zhèn)(Pa) | 5x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | |
極限總壓強(qiáng)——關(guān)閉氣鎮(zhèn)(Pa) | 5x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | |
極限總壓強(qiáng)——開(kāi)啟氣鎮(zhèn)(Pa) | 3 | 8x10-1 | 8x10-1 | 8x10-1 | 8x10-1 | |
電源 | 單/三相 | 單/三相 | 單/三相 | 三相 | 三相 | |
電機(jī)功率(Kw) | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
進(jìn)排氣口連接口 DN(mm) | KF25 | KF25 | KF25/40 | KF40 | KF40 | |
用油量(L) | 0.6~1.0 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
工作環(huán)境溫度(℃) | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | |
噪音(dB) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
重量(kg) | 21 | 30 | 43 | 62 | 65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司